
Características
Estructura

Características geométricas
| Tipo de cable | F3.0 | F2.4 | F2.0 | F1.8 | F1.6 |
| Dimensión del cable (mm) | 2.85± 0.05 | 2.40± 0.05 | 1.95± 0.05 | 1.85± 0.05 | 1.65± 0.05 |
| Peso del cable (kg/km) | 6.5 | 5 | 3.2 | 3.1 | 3 |
| Diámetro TBF(metro metro) | 900±50 | 600±50 | |||
Características mecánicas
| Resistencia a la tracción (N) | Largo Plazo | 60 |
| Corto plazo | 100 | |
| Resistencia al aplastamiento(N/100㎜) | Largo Plazo | 100 |
| Corto plazo | 500 | |
| Radio de curvatura (CM) | Dinámica | 20×H (H: eje del cable) |
| Estático | 10×H (H: eje del cable) |
Tipo de fibra
| Tipo de fibra (dimensión del núcleo/revestimiento) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Características de transmisión
| SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
| 1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
| Atenuación (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
| Ancho de banda mínimo (MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Características ambientales
| Temperatura de funcionamiento de almacenamiento | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Zona de alta tecnología de Ningbo Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.