
Функции
Структура

Геометрические характеристики
| Тип кабеля | ж3.0 | ж2.4 | ж2.0 | ж1.8 | ж1.6 |
| Размер кабеля (мм) | 2.85± 0.05 | 2.40± 0.05 | 1.95± 0.05 | 1.85± 0.05 | 1.65± 0.05 |
| Вес кабеля (кг/км) | 6.5 | 5 | 3.2 | 3.1 | 3 |
| Диаметр TBF(м м) | 900±50 | 600±50 | |||
Механические характеристики
| Предел прочности (Н) | Долгосрочная перспектива | 60 |
| Короткий срок | 100 | |
| Сопротивление раздавливанию(Н/100㎜) | Долгосрочная перспектива | 100 |
| Короткий срок | 500 | |
| Радиус изгиба (см) | Динамический | 20×H (H: ось кабеля) |
| Статический | 10×H (H: ось кабеля) |
Тип волокна
| Тип волокна (размер сердцевины/оболочки) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Характеристики трансмиссии
| СМФ | 50/125 | 62.5/125 | |
| 1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
| Затухание (дБ/км) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
| Минимальная полоса пропускания (МГц·км) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Экологические характеристики
| Рабочая температура хранения | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Нинбоская зона высоких технологий Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Все права защищены.