
Características
Estructura

Características geométricas
| Tipo de cable | 4、6 | 8、12 |
| Dimensión del cable (mm) | (2.4±0,2)×(3,3±0,2) | (2.4±0,2)×(5,0±0,2) |
| Cable Peso (kg/km) | 6.8 | 9.4 |
| Diámetro de la fibra colorante (µm) | 260±5 | |
Características mecánicas
| Resistencia a la tracción (N) | Largo Plazo | 60 |
| Corto plazo | 100 | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100㎜) | Largo Plazo | 100 |
| Corto plazo | 500 | |
| Radio de curvatura (CM) | Dinámica | 20×H (H: eje del cable) |
| Estático | 10×H (H: eje del cable) |
Tipo de fibra
| Tipo de fibra (dimensión del núcleo/revestimiento) | 9/125 |
Características de transmisión
| SMF | |
| 1310/1550(nm) | |
| Atenuación (dB/km) | ≤0.40/0.30 |
| Ancho de banda mínimo (MHz· kilómetros) | —— |
Características ambientales
| Temperatura de funcionamiento de almacenamiento | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Zona de alta tecnología de Ningbo Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.