
Características
Estrutura

Características Geométricas
| Tipo de cabo | 4、6 | 8、12 |
| Dimensão do cabo (mm) | (2.4±0,2)×(3,3±0,2) | (2.4±0,2)×(5,0±0,2) |
| Cabo Peso (kg/km) | 6.8 | 9.4 |
| Diâmetro da fibra para colorir (µm) | 260±5 | |
Características Mecânicas
| Resistência à tração (N) | Longo Prazo | 60 |
| Curto prazo | 100 | |
| Resistência ao esmagamento(N/100㎜) | Longo Prazo | 100 |
| Curto prazo | 500 | |
| Raio de curvatura (CM) | Dinâmico | 20×H (H: Eixo do Cabo) |
| Estático | 10×H (H: Eixo do Cabo) |
Tipo de fibra
| Tipo de fibra (dimensão do núcleo/revestimento) | 9/125 |
Características de transmissão
| SMF | |
| 1310/1550(nm) | |
| Atenuação (dB/km) | ≤0.40/0.30 |
| Largura de banda mínima (MHz· quilômetros) | —— |
Características Ambientais
| Temperatura operacional de armazenamento | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.