¡Céntrese en la conectividad de fibra óptica!

SFP 1,25G

Categoría de producto

Blogs recientes

Descripción del Producto

[tribulant_slideshow gallery_id=”14″]

SFP TR-P31S8

Los transceptores SFP son módulos rentables y de alto rendimiento que admiten una velocidad de datos dual de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps y una distancia de transmisión de 20 km con SMF. El transceptor consta de tres secciones: un transmisor láser FP, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador de transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos cumplen con los requisitos de seguridad láser de clase I. Los transceptores son compatibles con el Acuerdo de fuente múltiple (MSA) SFP y SFF-8472.

Características

*    Enlaces de datos de hasta 2,5 Gb/s

*    Huella SFP conectable en caliente

*    Conectores LC duales

*    Admite función DDMI

*    Cumple con ROHS-6 y sin plomo

*    Muy baja EMI y excelente protección ESD

*    Disipación de potencia <1,0 W

*    Temperatura de funcionamiento: 0~70°C, -40~85°C

Información del pedido

Número de pieza Velocidad de datos Longitud de onda Distancia de transmisión LD potencia de transmisión PD Re Sens.
TR-P31S1-2LD 155Mb/s 1310nm 20km FP -15~-8dBm ALFILER <-30dpm
TR-P55S1-40LD 155Mb/s 1310nm 40km FP -5~0dbm ALFILER <-34dBm
TR-P55S1-80LD 155Mb/s 1550nm 80km DFB -5~0dbm ALFILER <-34dBm
TR-P85S8-05LD 1.25Gb/s 850nm 550m VCSEL -9~-3dbm ALFILER <-18dBm
TR-P31S8-20LD 1.25Gb/s 1310nm 20km FP -9~-3dbm ALFILER <-25dBm
TR-P31S8-40LD 1.25Gb/s 1310nm 40km DFB -5~0dbm ALFILER <-25dBm
TR-P55S8-80LD 1.25Gb/s 1550nm 80km DFB 0~5dBm ALFILER <-25dBm
TR-P55S8-B2LD 1.25Gb/s 1550nm 120km DFB 0~5dBm APD <-32dBm
TR-P85S16-03LD 2.5Gb/s 850nm 300m VCSEL -9~-3dbm ALFILER <-16dBm
TR-P31S16-2LD 2.5Gb/s 1310nm 2km FP -9~-3dbm ALFILER <-19dpm
TR-P31S16-20LD 2.5Gb/s 1310nm 20km DFB -5~0dbm ALFILER <-19dpm
TR-P55S16-40LD 2.5Gb/s 1550nm 40km DFB 0~5dBm ALFILER <-20dBm
TR-P55S16-80LD 2.5Gb/s 1550nm 80km DFB 0~5dBm APD <-28dBm

¡Pide Cotización YA!

Productos relacionados