[tribulant_slideshow gallery_id=”15″]
El transceptor Newsunn BiDi SFP admite longitudes de enlace de 20 km en cable de fibra monomodo, en longitudes de onda de transmisor de 1550 nm y receptor de 1310 nm.
[tribulant_slideshow gallery_id=”15″]
Información del pedido
| Producto No. | Longitud de onda de transmisión | Longitud de onda de recepción | Velocidad de datos | Distancia de transmisión | LD | potencia de transmisión | PD | Sens Rx | Conector |
| TR-PB35S1-20L(S)D | 1310nm | 1550nm | 155Mb/s | 20km | FP | -15~-8dBm | ALFILER | <-30dpm | LC(SC) |
| TR-PB53S1-20L(S)D | 1510nm | 1310nm | 155Mb/s | 20km | FP | -15~-8dBm | ALFILER | <-30dpm | LC(SC) |
| TR-PB35S8-3L(S)D | 1310nm | 1550nm | 1.25Gb/s | 3km | FP | -13~-7dbm | ALFILER | <-24dBm | LC(SC) |
| TR-PB53S8-3L(S)D | 1510nm | 1310nm | 1.25Gb/s | 3km | FP | -13~-7dbm | ALFILER | <-24dBm | LC(SC) |
| TR-PB35S8-20L(S)D | 1310nm | 1550nm | 1.25Gb/s | 20km | FP | -9~-3dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB53S8-20L(S)D | 1510nm | 1310nm | 1.25Gb/s | 20km | DFB | -9~-3dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB34S8-20L(S)D | 1310nm | 1490nm | 1.25Gb/s | 20km | FP | -9~-3dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB43S8-20L(S)D | 1490nm | 1310nm | 1.25Gb/s | 20km | DFB | -9~-3dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB35S8-40L(S)D | 1310nm | 1550nm | 1.25Gb/s | 40km | DFB | -5~0dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB53S8-40L(S)D | 1510nm | 1310nm | 1.25Gb/s | 40km | DFB | -5~0dbm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB45S8-80L(S)D | 1490nm | 1550nm | 1.25Gb/s | 80km | DFB | 0~5dBm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB54S8-80L(S)D | 1550nm | 1490nm | 1.25Gb/s | 80km | DFB | 0~5dBm | ALFILER | <-25dBm | LC(SC) |
| TR-PB45S8-B2L(S)D | 1490nm | 1550nm | 1.25Gb/s | 120km | DFB | 0~5dBm | APD | <-32dBm | LC(SC) |
| TR-PB54S8-B2L(S)D | 1550nm | 1490nm | 1.25Gb/s | 120km | DFB | 0~5dBm | APD | <-32dBm | LC(SC) |
| TR-PB35S16-20LD | 1310nm | 1550nm | 2.5Gb/s | 20km | DFB | -5~0dbm | ALFILER | <-19dpm | LC |
| TR-PB53S16-20LD | 1510nm | 1310nm | 2.5Gb/s | 20km | DFB | -5~0dbm | ALFILER | <-19dpm | LC |
| TR-PB45S16-80LD | 1490nm | 1550nm | 2.5Gb/s | 80km | DFB | 0~5dBm | APD | <-26dBm | LC |
| TR-PB54S16-80LD | 1550nm | 1490nm | 2.5Gb/s | 80km | DFB | 0~5dBm | APD | <-26dBm | LC |
© Copyright 2025 Zona de alta tecnología de Ningbo Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.