Instrução NSMS-925D
Emenda mecânica para cabo pendente FTTH 2,0 * 3,0 mm

Instrução NSMS-925D
| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Aplicável para | Cabo pendente de 3,1 x 2,0 mm |
| Diâmetro da fibra óptica | 125 μm (657A e 657B) |
| Diâmetro do buffer apertado | 250μm e 900μm |
| Modo aplicável | único e multimodo |
| Tempo de operação | cerca de 30 anos (sem corte de fibra) |
| Inserir perda | ≤ 0,15dB (1310nm e 1550nm) |
| Perda de retorno | ≤ -45dB |
| Taxa de sucesso | >98% |
| Tempos de reutilização | >10 vezes |
| Resistência de fixação de fibra nua | >5N |
| Força de fixação da fibra com amortecedor apertado | >8N |
| Resistência à tracção | >50N |
| Usando temperatura | -40~+75℃ |
| Resistência à tração on-line) | △ IL ≤ 0,2dB |
| Durabilidade mecânica (500 vezes) | △ IL ≤ 0,2dB |
| Teste de queda (4 metros de altura, piso de cimento, três direções) | △ IL ≤ 0,2dB |
Ferramentas relacionadas

Cutelo de fibra

Stripper

Guia
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.