Instrução NSMS-925
Emenda mecânica para cabo de 0,25-0,9 mm

Instrução NSMS-925
Características
Especificação Técnica
| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Aplicável para | Fibra de φ0,25 mm e φ0,90 mm |
| Diâmetro da fibra óptica | 125 μm (652 e 657) |
| Diâmetro do buffer apertado | 250μm e 900μm |
| Modo aplicável | único e multimodo |
| Tempo de operação | cerca de 10s (sem corte de fibra) |
| Inserir perda | ≤ 0,10dB (1310nm e 1550nm) |
| Perda de retorno | ≤ -40dB |
| Resistência de fixação de fibra nua | >5N |
| Força de fixação da fibra com amortecedor apertado | >8N |
| Usando temperatura | -40~+75℃ |
| Reutilização (10 vezes) | △ IL ≤ 0,2dB △ RL ≤ 5dB |
Ferramentas relacionadas

Cutelo de fibra

Stripper

Guia
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.