
Características
Estrutura

Características Geométricas
| Tipo de cabo | 24 | 48 | 64 | 72 | 96 | 144 |
| Número de fibra da subunidade | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensão do cabo (mm) | 15.5 | 17 | 21.6 | 21 | 24 | 26.2 |
| Peso do cabo (kg/km) | 225 | 226 | 386 | 349 | 481 | 526 |
| Diâmetro TBF (μm) | 900±50 | |||||
Características Mecânicas
| Resistência à tração (N) | Longo Prazo | 200 |
| Curto prazo | 600 | |
| Resistência ao esmagamento(N/100㎜) | Longo Prazo | 300 |
| Curto prazo | 1000 | |
| Raio de curvatura (CM) | Dinâmico | 20×D (D: Diâmetro do Cabo) |
| Estático | 10×D (D: Diâmetro do Cabo) |
Tipo de fibra
| Tipo de fibra (dimensão do núcleo/revestimento) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Características de transmissão
| SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
| 1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
| Atenuação (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
| Largura de banda mínima (MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Características Ambientais
| Temperatura operacional de armazenamento | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.