
Características
Estrutura

Parâmetros do cabo
| Unid | Especificações | |
| Contagem de fibras | 24 | |
|
Fibra com buffer apertado |
Dimensão | 850±50μm |
| Material | PVC | |
| Cor | Branco | |
|
Cabo Simplex |
Dimensão | 1,9±0,1mm |
| Material | PVC | |
| Cor | Amarelo | |
| Marcas de impressão | 〈1〉~〈24〉 | |
| Componente de fortalecimento | Fio de poliéster | |
| Membro de Força Central | PRFV | |
|
Jaqueta externa |
Dimensão | 15,5±0,5mm |
| Material | PVC | |
| Cor | Amarelo | |
Parâmetros de fibra
|
Não. |
Unid |
Unidade |
Especificação | |
| G.652D | ||||
|
1 |
Diâmetro do campo de modo |
1310nm | milímetros | 9.2±0.4 |
| 1550nm | milímetros | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Diâmetro do revestimento | milímetros | 124.8±0.7 | |
| 3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤0.7 | |
| 4 | Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | milímetros | ≤0.5 | |
| 5 | Diâmetro do revestimento | milímetros | 245±5 | |
| 6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6.0 | |
| 7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | milímetros | ≤12.0 | |
| 8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 | |
|
9 |
Atenuação (máx.) |
1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
Características Mecânicas e Ambientais
| Unid | Unir | Especificações |
| Esmagamento (Longo Prazo) | N/10cm | 300 |
| Esmagamento (Curto Prazo) | N/10cm | 1000 |
| Min. Raio de curvatura (Dinâmico) | milímetros | 20D |
| Min. Raio de curvatura (estático) | milímetros | 10D |
Características de transmissão
| SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
| 1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
| Atenuação (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
| Largura de banda mínima (MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Características Ambientais
| Temperatura operacional de armazenamento | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.