Concentre-se na conectividade de fibra óptica!

SFP BiDi

Categoria de produto

Blogs recentes

O transceptor Newsunn BiDi SFP suporta comprimentos de link de 20 km em cabo de fibra monomodo, em comprimentos de onda de transmissor de 1550 nm e receptor de 1310 nm.

Descrição do produto

[tribulant_slideshow galeria_id=”15″]

Transceptor BiDi SFP 1,25 Gbps 1550nmTX/1310nmRX 20km

O transceptor Newsunn BiDi SFP suporta comprimentos de link de 20 km em cabo de fibra monomodo, em comprimentos de onda de transmissor de 1550 nm e receptor de 1310 nm.
Ele permite principalmente links ópticos de largura de banda de 1,25 G em fibra monomodo terminada com conectores simplex LC/SC e pode ser usado em ambientes de temperatura comercial para interoperabilidade com interfaces 1000BASE-BX.
Características
  • Links de dados de até 2,5 Gb/s
  • Pegada SFP hot-plug
  • Conector LC/SC único
  • Suporta função DDMI
  • Compatível com RoHS-6 e sem chumbo
  • EMI muito baixo e excelente proteção ESD
  • Dissipação de energia <1,0W
  • Temperatura de operação:0~70°C,-40~80°C

Informações do pedido

Produto não. Comprimento de onda Tx Comprimento de onda Rx Taxa de dados Distância de transmissão LD Potência Tx DP Sensor Rx Conector
TR-PB35S1-20L(S)D 1310nm 1550nm 155Mb/s 20km FP -15~-8dbm ALFINETE <-30dbm LC(SC)
TR-PB53S1-20L(S)D 1510nm 1310nm 155Mb/s 20km FP -15~-8dbm ALFINETE <-30dbm LC(SC)
TR-PB35S8-3L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 3km FP -13~-7dbm ALFINETE <-24dbm LC(SC)
TR-PB53S8-3L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 3km FP -13~-7dbm ALFINETE <-24dbm LC(SC)
TR-PB35S8-20L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 20km FP -9~-3dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB53S8-20L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 20km DFB -9~-3dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB34S8-20L(S)D 1310nm 1490nm 1.25Gb/s 20km FP -9~-3dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB43S8-20L(S)D 1490nm 1310nm 1.25Gb/s 20km DFB -9~-3dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB35S8-40L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 40km DFB -5~0dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB53S8-40L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 40km DFB -5~0dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB45S8-80L(S)D 1490nm 1550nm 1.25Gb/s 80km DFB 0~5dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB54S8-80L(S)D 1550nm 1490nm 1.25Gb/s 80km DFB 0~5dbm ALFINETE <-25dbm LC(SC)
TR-PB45S8-B2L(S)D 1490nm 1550nm 1.25Gb/s 120km DFB 0~5dbm DPA <-32dbm LC(SC)
TR-PB54S8-B2L(S)D 1550nm 1490nm 1.25Gb/s 120km DFB 0~5dbm DPA <-32dbm LC(SC)
TR-PB35S16-20LD 1310nm 1550nm 2.5Gb/s 20km DFB -5~0dbm ALFINETE <-19dbm LC
TR-PB53S16-20LD 1510nm 1310nm 2.5Gb/s 20km DFB -5~0dbm ALFINETE <-19dbm LC
TR-PB45S16-80LD 1490nm 1550nm 2.5Gb/s 80km DFB 0~5dbm DPA <-26dbm LC
TR-PB54S16-80LD 1550nm 1490nm 2.5Gb/s 80km DFB 0~5dbm DPA <-26dbm LC

Peça um orçamento AGORA!

Produtos Relacionados