광섬유 연결에 집중하십시오!

Bidi SFP

Newsunn Bidi SFP 트랜시버는 단일 모드 파이버 케이블에서 1550nm 송신기와 1310Nm 수신기의 파장에서 20km의 링크 길이를 지원합니다.

제품 설명

[Tribulant_Slideshow Gallery_id =”15 ″]

BIDI SFP 1.25GBPS 1550NMTX/1310NMRX 20km 송수신기

Newsunn Bidi SFP 트랜시버는 단일 모드 파이버 케이블에서 1550nm 송신기와 1310Nm 수신기의 파장에서 20km의 링크 길이를 지원합니다.
주로 LC/SC Simplex 커넥터로 종료 된 단일 모드 섬유에 대한 대역폭 1.25G 광학 링크를 가능하게하며 1000Base-BX 인터페이스와 상호 운용성을 위해 상용 온도 환경에서 사용할 수 있습니다.
특징
  • 최대 2.5GB/s 데이터 링크
  • 뜨거운 자극 가능한 SFP 풋 프린트
  • 단일 LC/SC 커넥터
  • DDMI 기능을 지원합니다
  • ROHS-6 준수 및 리드 무료
  • 매우 낮은 EMI 및 우수한 ESD 보호
  • 전력 소실 <1.0w
  • 작동 온도 : 0 ~ 70 ° C, -40 ~ 80 ° C

주문 정보

제품 번호 TX 파장 RX 파장 데이터 속도 전송 거리 LD TX 전원 PD RX Sens 커넥터
TR-PB35S1-20L(S)D 1310nm 1550nm 155Mb/s 20km FP -15 ~ -8dbm <-30dbm LC (SC)
TR-PB53S1-20L(S)D 1510nm 1310nm 155Mb/s 20km FP -15 ~ -8dbm <-30dbm LC (SC)
TR-PB35S8-3L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 3km FP -13 ~ -7dbm <-24dBm LC (SC)
TR-PB53S8-3L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 3km FP -13 ~ -7dbm <-24dBm LC (SC)
TR-PB35S8-20L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 20km FP -9 ~ -3dBm <-25dBm LC (SC)
TR-PB53S8-20L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 20km DFB -9 ~ -3dBm <-25dBm LC (SC)
TR-PB34S8-20L(S)D 1310nm 1490nm 1.25Gb/s 20km FP -9 ~ -3dBm <-25dBm LC (SC)
TR-PB43S8-20L(S)D 1490nm 1310nm 1.25Gb/s 20km DFB -9 ~ -3dBm <-25dBm LC (SC)
TR-PB35S8-40L(S)D 1310nm 1550nm 1.25Gb/s 40km DFB -5 ~ 0DBM <-25dBm LC (SC)
TR-PB53S8-40L(S)D 1510nm 1310nm 1.25Gb/s 40km DFB -5 ~ 0DBM <-25dBm LC (SC)
TR-PB45S8-80L(S)D 1490nm 1550nm 1.25Gb/s 80km DFB 0 ~ 5dbm <-25dBm LC (SC)
TR-PB54S8-80L(S)D 1550nm 1490nm 1.25Gb/s 80km DFB 0 ~ 5dbm <-25dBm LC (SC)
TR-PB45S8-B2L(S)D 1490nm 1550nm 1.25Gb/s 120km DFB 0 ~ 5dbm APD <-32dBm LC (SC)
TR-PB54S8-B2L(S)D 1550nm 1490nm 1.25Gb/s 120km DFB 0 ~ 5dbm APD <-32dBm LC (SC)
TR-PB35S16-20LD 1310nm 1550nm 2.5Gb/s 20km DFB -5 ~ 0DBM <-19dbm LC
TR-PB53S16-20LD 1510nm 1310nm 2.5Gb/s 20km DFB -5 ~ 0DBM <-19dbm LC
TR-PB45S16-80LD 1490nm 1550nm 2.5Gb/s 80km DFB 0 ~ 5dbm APD <-26dBm LC
TR-PB54S16-80LD 1550nm 1490nm 2.5Gb/s 80km DFB 0 ~ 5dbm APD <-26dBm LC

지금 견적을 요청하십시오!

관련 제품

ko_KRKorean